<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TA Telearbeit</title>
	<atom:link href="http://www.ta-telearbeit.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ta-telearbeit.de</link>
	<description>alles rund um die Telearbeit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 08:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schilder im Alltag &#8211; Lustig, Nervig und oft &#252;berfl&#252;ssig</title>
		<link>http://www.ta-telearbeit.de/archives/20</link>
		<comments>http://www.ta-telearbeit.de/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ta-telearbeit.de/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt so viele Schilder, die uns im täglichen Leben immer wieder begegnen. Meistens geschieht dieses unbewußt. Zuerst denkt man natürlich an Verkehrsschilder. Die uns im täglichen Straßenverkehr begegnen, wie Vorfahrtsschilder, Ortsschilder oder Geschwindigkeitsbeschränkungen. Aber dazu gehören auch die Hinweisschilder an Flughäfen und Bahnhöfen. Die uns nett, aber direkt darauf hinweisen, wo wir abfliegen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt so viele Schilder, die uns im täglichen Leben immer wieder begegnen.   <br />Meistens geschieht dieses unbewußt.     </p>
<p>Zuerst denkt man natürlich an Verkehrsschilder. Die uns im täglichen Straßenverkehr begegnen, wie Vorfahrtsschilder, Ortsschilder oder Geschwindigkeitsbeschränkungen.    </p>
<p>Aber dazu gehören auch die Hinweisschilder an Flughäfen und Bahnhöfen.    <br />Die uns nett, aber direkt darauf hinweisen, wo wir abfliegen und ankommen sollen. Oder uns mal wieder ärgern lassen, weil der Zug ca. 60 Minuten Verspätung hat, und wir den Anschluß-Zug verpassen.</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<p>Auch in der Bahn gibt es viele Schilder. Vom Hinweis des Behinderten- und Kinderwagenplatzes bis zum Rat doch lieber ein Ticket zu lösen, da wir sonst um 40€ ärmer werden.   </p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:290d96c3-036b-4e3e-9f15-45ef6aa814ce" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9ViTydsK2pA&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9ViTydsK2pA&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>Auch Werbung für Sehenswürdigkeiten oder den ortsansässigen <a href="http://www.vereinsverzeichnis.eu" target="_blank">Sportverien</a> sind hier zu finden, gerne auch an der Außenseite der Bahn.    </p>
<p>Nummernschilder besitzt jedes Fahrzeug auf den Straßen, oder sollte es zumindest.    <br />Manche haben auch mehrere davon, um uns mitzuteilen, daß z.B. der Fahrer des LKW&#8217;s Günther heißt.    </p>
<p>&quot;<strong>Kevin an Bord</strong>&quot; ist ebenfalls ein beliebtes Schild, was das hintere Auto über die Insassen des Fahrers vor ihm aufklärt.     </p>
<p>Wichtig und sicher hilfreich sind die Schilder von z.B. Tierärzten oder Rechstanwälten an Häuserfronten oder Einfahrten. Werden wir hier doch aufgeklärt über die Sprechzeiten und die genaue Anschrift des Ansässigen.    <br />Nervig für uns aber doch sinnvoll für die Ladenbesitzer sind die aufgeklappten Standchilder in den Fußgängerzonen. Müssen wir doch um sie herum einen Umweg gehen, wobei wir aber doch kurz zuvor einen Blick auf das aktuelle Angebot geworfen haben. Auch an den jeweiligen Gebäuden der Dienstleister findet man <a href="http://www.schilder-moedel.de" target="_blank">Schilder</a> mit Hinweisen, was man dort erstehen kann.     </p>
<p>Preisschilder ob klebend oder hängend, getackert oder geschrieben, sind auch eine viel verbreitete Variante.    </p>
<p>Auch unsere Kleidung ist mit Wäscheschildern versehen, auf denen wir prüfen können, wie heiß wir die Teile waschen dürfen, oder welche Größe uns passt.    <br />Ordnerrücken, Bücher, CD&#8217;s und PC-Spiele haben ebenfalls Schilder. Aufgeklebte oder gedruckte Exemplare mit Hinweis auf den Inhalt.    <br />Möchte man etwas einfrieren, kann man auch Schilder selbst beschriften und das Tiefkühlgut damit versehen.    </p>
<p>In Zoo&#8217;s, Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen werden wir über die jeweiligen Tiere oder Ausgrabungen und Schätze informiert.     <br />So mancher Einrichtungs-Liebhaber hat Schilder an den Wänden zu Hause.    <br />Dafür gibt es u.a. die Nostalgieschilder aus der alten Persil-Werbung oder Abbildungen von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Oldtimer" target="_blank">Oldtimern</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ta-telearbeit.de/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber in elektrischen Leitungen</title>
		<link>http://www.ta-telearbeit.de/archives/19</link>
		<comments>http://www.ta-telearbeit.de/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ta-telearbeit.de/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[Bei elektrischen Leitungen liegt der Fokus auf Metallen bzw. Metalllegierungen, die einen niedrigen spezifischen Widerstand haben. Kupfer wird am häufigsten für Stromleitungen verwendet. Die Kupferleitungen werden in Installationsleitungen und Hochleistungs- oder Starkstromkabel unterteilt. Installationsleitungen sind meist in öffentlichen Gebäuden und privaten Haushalten zu finden. Hochleistungs- oder Starkstromkabel hingegen trifft man in den einzelnen Umspannwerken an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei elektrischen Leitungen liegt der Fokus auf Metallen bzw. Metalllegierungen, die einen niedrigen spezifischen Widerstand haben. Kupfer wird am häufigsten für Stromleitungen verwendet. Die Kupferleitungen werden in Installationsleitungen und Hochleistungs- oder Starkstromkabel unterteilt. Installationsleitungen sind meist in öffentlichen Gebäuden und privaten Haushalten zu finden. Hochleistungs- oder Starkstromkabel hingegen trifft man in den einzelnen Umspannwerken an. Sie dienen dazu die Energie innerhalb der Städte zu verteilen bzw. Großbetriebe mit ausreichenden Energiemengen zu versorgen.</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p>Aluminiumleitungen werden nur da eingesetzt, wo Gewicht eine Rolle spielt. Dies trifft beispielsweise für Hochspannungsfreileitungen zu. In den sechziger Jahren kam Aluminium auch im größerem Umfang in der Energieversorgung zum Einsatz. Jedoch wurden für die Aluminiumleitungen keine perfekt anzuwendenden Klemmen gefunden.    </p>
<p>Da die Klemmen unzureichend waren, fiel öfter der Strom aus, in manchen Fällen kam es sogar zu Bränden. Im ehemaligen Gebiet der DDR waren Aluminiumleitungen häufig zu finden. Aluminiumkabel sind auch im chinesischen Import das meist verwendete Material und deshalb nicht ganz ungefährlich. Die Kabel entwickeln unter Druck so genannte Kriechströme.     </p>
<p>In Kommunikationsnetzen ist Kupferkabel führend, hier spielen Edelmetalle wie <a href="http://www.gold.de">Gold</a> und Silber eine kleine Rolle und bildet das Rückgrat der Fernsprecharchitektur. In der Datenübertragung wird Kupferkabel in verschiedenen Qualitäten eingesetzt. Der Preis richtet sich nach den physikalischen Eigenschaften der Kabel und nach dem Aufwand der Schirmung und der Verarbeitung. Je besser die Eigenschaften sind, desto höher ist die Übertragungsfrequenz. Je höher die Frequenz ist, desto mehr Daten können innerhalb einer Zeiteinheit übertragen werden. Bei der Signalübertragung werden die Adern nicht parallel geführt, sondern verdrillt. Dadurch sollen störende Einflüsse minimiert werden. Eine wichtige Rolle für die Leistungsfähigkeit ist die Dämpfung.     </p>
<p>Die Vorteile der Kupferleitung bestehen darin, dass sie kostengünstig sind. Sie sind leicht zu verlegen und lassen sich einfach anschließen. Außerdem sind sie in der Fernsprecharchitektur fast überall anzutreffen.     </p>
<p>Der Trend geht jedoch zur Hybridtechnologie, so dass neben Kupferkabel auch immer mehr das Glasfaserkabel von Interesse ist. Lichtwellenkabel können bedeutend höhere Geschwindigkeiten übertragen und drängen das Kupferkabel immer weiter zurück.     </p>
<p>In der Vergangenheit gab es auch Versuche Aluminiumadern zu verkupfern. Leider konnten die Kriechströme dadurch nicht vermieden werden. Deshalb ist man von dieser Methode wieder abgegangen.     </p>
<p>Zu beiden Edelmetallen ist zu sagen, dass Aluminium einen größeren Leitungsquerschnitt benötigt, um die selbe Energiemenge zu leiten wie Kupfer. Daraus ergibt sich, dass Aluminiumleitungen eher steif sind und daher für flexible Leitungen ungeeignet. Trotzdem punktet Aluminium mit 65% weniger Gewicht bei gleichem Energiedurchsatz und ist kostengünstiger als Kupfer.     <br />Kupfer hingegen wird seit vielen tausend Jahren verwendet. Ohne Kupfer hätten wir kein Licht, keine Autos, keine Radios &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ta-telearbeit.de/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkwetterstation</title>
		<link>http://www.ta-telearbeit.de/archives/17</link>
		<comments>http://www.ta-telearbeit.de/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ta-telearbeit.de/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[Funkwetterstationen werden von Privatleuten benutzt, um zu sehen, wie der Wetterverlauf sich zeigt. Meist hat eine Funkwetterstation einen Au&#223;ensensor, damit dieser auch die Daten &#252;bermitteln kann. Die wichtigsten Daten der Funkwetterstation sind die Temperaturen, diese beinhalten die H&#246;chst- wie auch die Tiefsttemperatur. Der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit innen und aussen (bei bestimmten Krankheiten von hoher Wichtigkeit), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funkwetterstationen werden von Privatleuten benutzt, um zu sehen, wie der Wetterverlauf sich zeigt. Meist hat eine Funkwetterstation einen Au&#223;ensensor, damit dieser auch die Daten &#252;bermitteln kann. Die wichtigsten Daten der Funkwetterstation sind die Temperaturen, diese beinhalten die H&#246;chst- wie auch die Tiefsttemperatur. Der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit innen und aussen (bei bestimmten Krankheiten von hoher Wichtigkeit), der h&#246;chste Hitzeindex, die Windgeschwindigkeit, die h&#246;chste Solarstrahlung und der Taupunkt. Somit hat der Nutzer die wichtigsten Daten immer vor sich, ob er zum Angeln m&#246;chte, die Daten f&#252;r seine Gesundheit ben&#246;tigt oder anderes.</p>
<p><span id="more-17"></span></p>
<p>In der Regel sind die <a href="http://www.warensortiment.de/technische-daten/funkwetterstation-pce-fws20.htm">Funkwetterstationen</a> in der Lage, den Nutzer die Innentemperatur von 0-60 Grad anzuzeigen, wie auch die Au&#223;entemperaturen von -30 bis zu + 70 Grad. Die Daten der Luftfeuchtigkeit gehen von 20% bis 95%. Der Messbereicht f&#252;r die Windgeschwindingkeit liegt bei 0-200 km/h.     </p>
<p>Die meisten Stationen kann man sich aufh&#228;ngen, oder in die Wohnung stellen. Betrieben werden sie mit Batterien, die bei dem Kauf oft schon vorhanden sind. Bekommen kann man die Funkwetterstationen in einigen Kaufh&#228;usern, Elektrol&#228;den und auch Uhrengesch&#228;ften. Die Preise sind abh&#228;ngig von der Qualit&#228;t und dem K&#246;nnen der Ger&#228;te. So findet man schon einige Stationen die unter 50 Euro kosten, w&#228;hrend andere &#252;ber 100 Euro kosten k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ta-telearbeit.de/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor- und Nachteile eines Fernstudiums</title>
		<link>http://www.ta-telearbeit.de/archives/16</link>
		<comments>http://www.ta-telearbeit.de/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ta-telearbeit.de/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen nutzen die M&#246;glichkeiten eines Fernstudiums. Hierbei gibt es sehr viele Anbieter. Informieren kann man sich im Internet oder bei diversen Anzeigen. Bei einem Fernstudium ist im Normalfall ein Entgelt zu entrichten. Es kann also relativ teuer werden, wenn man dieses Angebot nutzt. Es gibt zu allen Themen Fernstudien. Man kann beispielsweise seinen Betriebswirt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen nutzen die M&#246;glichkeiten eines Fernstudiums. Hierbei gibt es sehr viele Anbieter. Informieren kann man sich im Internet oder bei diversen Anzeigen. Bei einem Fernstudium ist im Normalfall ein Entgelt zu entrichten. Es kann also relativ teuer werden, wenn man dieses Angebot nutzt. Es gibt zu allen Themen Fernstudien. Man kann beispielsweise seinen Betriebswirt per Fernstudium machen oder das Abi nachholen. </p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>Viele Menschen nutzen diese M&#246;glichkeit um nicht ortsgebunden zu sein. Auch kann man dieses Fernstudium neben her machen. Man kann also Arbeiten und abends sein Abi per Fernstudium nachholen. Man muss also nicht zu einem Abendgymnasium oder an die <a href="http://www.uni-verzeichnis.de">Universit&#228;t</a> gehen. Auch kann man sein Hauptstudium von zu Hause aus erledigen und nebenher noch jobben gehen, um sich &#252;ber Wasser zu halten. Beim Fernstudium sind die Pr&#252;fungen an bestimmten Standorten abzulegen.     </p>
<p>In diesem Fall muss der Pr&#252;fling zu diesem hinfahren. Dies k&#246;nnen Standorte relativ weit weg vom Wohnsitz sein. Menschen die ein Fernstudium machen, erhalten Unterlagen per Post oder Online. Die Beratung von Professoren erfolgt ebenfalls per Email, per Telefon oder Internetkonferenz. Der pers&#246;nliche Kontakt, der vielen Menschen wichtig ist, ist hierbei nicht so ausgepr&#228;gt, wie bei einem normalen Studium. Wer ein Fernstudium macht, sollte sich &#252;ber den Anbieter informieren und ein gestandenes und renommiertes Haus w&#228;hlen. Hierbei sollte also nicht am falschen Ende gespart werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ta-telearbeit.de/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telearbeit in der Schweiz immer beliebter</title>
		<link>http://www.ta-telearbeit.de/archives/15</link>
		<comments>http://www.ta-telearbeit.de/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 06:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ta-telearbeit.de/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[Wie in vielen Staaten steht auch in der Schweiz die Gesellschaft vor gro&#223;en strukturellen Umbr&#252;chen. So sind zahlreiche Ver&#228;nderungen zu beobachten, deren Ursache in der sich wandelnden Alterstruktur sowie der zunehmenden Verschmelzung von Berufs- und Privatleben zu sehen sind. Schweizer Unternehmen haben diesen Trend l&#228;ngst erkannt und reagieren mit flexiblen Arbeitszeitmodellen auf die individuellen Anspr&#252;che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 0px 5px 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="129" alt="Fotolia_6039638_XS" src="http://www.ta-telearbeit.de/wp-content/uploads/fotolia-6039638-xs.jpg" width="172" align="right" border="0" /> Wie in vielen Staaten steht auch in der Schweiz die Gesellschaft vor gro&#223;en strukturellen Umbr&#252;chen. So sind zahlreiche Ver&#228;nderungen zu beobachten, deren Ursache in der sich wandelnden Alterstruktur sowie der zunehmenden Verschmelzung von Berufs- und Privatleben zu sehen sind. Schweizer Unternehmen haben diesen Trend l&#228;ngst erkannt und reagieren mit flexiblen Arbeitszeitmodellen auf die individuellen Anspr&#252;che ihrer Arbeitnehmer. So gehen immer mehr Schweizer ihrer t&#228;glichen Arbeit am heimischen PC nach, um Beruf und Freizeit unter einen Hut zu bringen. So arbeiten bspw. seit acht Jahren rund 40% der ca. 3000 Angestellten von IBM Schweiz von zu Hause oder direkt von ihren Kunden aus. </p>
<p><span id="more-15"></span></p>
<p>Dass sich die <a href="http://www.texter.de" target="_blank">Telearbeit</a> auch in der Schweiz einer immer gr&#246;&#223;eren Beliebtheit erfreut, daf&#252;r sprechen vielerlei Gr&#252;nde. So haben viele Schweizer Unternehmen erkannt, dass die Pr&#228;senz am Arbeitsplatz letztendlich nicht ausschlaggebend f&#252;r die zu erbringenden Ergebnisse ist. Wesentlich mehr Einfluss nehmen so genannte softe bzw. soziale Faktoren. So ist die Verschmelzung von Berufs- und Arbeitsleben nicht nur ein zu beobachtender Trend, sondern ein gew&#252;nschter Nebeneffekt, um st&#246;rende Interessenskonflikte zu vermeiden. Ebenfalls wirkt sich die &#8222;Heimarbeit&#8220; positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit und die allgemeine Leistungsbereitschaft aus. Das Modell der Telearbeit birgt aber auch Risiken und viele Unternehmer tun sich schwer, ihre Angestellten in eine gewisse &#8222;Eigenst&#228;ndigkeit&#8220; zu entlassen. Dem oft kritisierten Kontrollverlust gegen&#252;ber den Angestellten steht jedoch der enorme Vorteil der freien Zeiteinteilung entgegen, welche die beruflichen und privaten Interessen noch besser in Einklang bringen l&#228;sst. Trotz all ihrer mitgebrachten Vorteile, wird die totale Telearbeit &#8211; das ausschlie&#223;liche Arbeiten vom heimischen PC aus &#8211; von den meisten <a href="http://www.columbus-finder.de" target="_blank">Schweizer Unternehmen</a> jedoch abgelehnt. Der Trend im kleinen Alpenstaat geht aber klar hin zu flexiblen und f&#252;r die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber attraktiven Arbeitszeitmodellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ta-telearbeit.de/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telearbeit immer beliebter</title>
		<link>http://www.ta-telearbeit.de/archives/13</link>
		<comments>http://www.ta-telearbeit.de/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ta-telearbeit.de/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[Telearbeitspl&#228;tze erfreuen sich in Deutschland, aber auch in England und Frankreich, einer steigenden Beliebtheit. Eine vom japanischen B&#252;roartikelhersteller Brother finanzierte Studie der Future Foundation &#252;ber die Zukunft des Teleworkings (The Future of Teleworking) kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Telearbeitspl&#228;tze in den genannten L&#228;ndern k&#252;nftig deutlich ansteigen werde. Derzeit liegt in Deutschland der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telearbeitspl&#228;tze erfreuen sich in Deutschland, aber auch in England und Frankreich, einer steigenden Beliebtheit. Eine vom japanischen B&#252;roartikelhersteller Brother finanzierte Studie der Future Foundation &#252;ber die Zukunft des Teleworkings (The Future of Teleworking) kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Telearbeitspl&#228;tze in den genannten L&#228;ndern k&#252;nftig deutlich ansteigen werde.    </p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>Derzeit liegt in Deutschland der Anteil an Telearbeitnehmern bei lediglich 6,8%, in Gro&#223;britannien bei 8,6% und in Frankreich bei 4,6%. Dieser soll bis ins Jahr 2020 in Deutschland auf 81% (Gro&#223;britannien 80% und Frankreich 76%) ansteigen. Durch den Internet Boom entstehen immer mehr Tele Arbeitspl&#228;tze, Waren wie etwa <a href="http://www.labelident.com/Verbotszeichen:::79.html" target="_blank">Verbotsschilder</a> lassen sich einfach &#252;ber das Internet verkaufen.</p>
<p>Die Gr&#252;nde f&#252;r den bevorstehenden Boom bei den Telearbeitspl&#228;tzen sind vielf&#228;ltig. F&#252;r Unternehmen liegt der Vorteil insbesondere darin, dass weniger B&#252;rofl&#228;chen ben&#246;tigt werden. Wobei die erschwerte Kontrolle der Arbeitst&#228;tigkeit dabei aus Sicht der Arbeitgeber als gr&#246;&#223;ter Nachteil zu sehen ist, denn die Produktivit&#228;t der Arbeitsleistung wird sich kaum an der Anzahl bearbeiteter Mails oder Telefonate ablesen lassen. Das Kontrollbed&#252;rfnis des Arbeitgebers muss also weitgehend dem Vertrauen weichen.    </p>
<p>Die meisten Vorteile ergeben sich jedoch f&#252;r die betroffenen Arbeitnehmer. Ihnen bieten Telearbeitspl&#228;tze die M&#246;glichkeit Beruf und Familie besser miteinander zu vereinen und sich zudem die Anfahrt zum Arbeitsplatz zu sparen. Au&#223;erdem erleichtert diese Arbeitsform beispielsweise jungen M&#252;ttern den Widereinstieg in das Berufsleben.     </p>
<p>Bei allein Vorteilen der Telearbeit darf jedoch die Gefahr der Vereinsamung und der sozialen Isolation nicht au&#223;er Acht gelassen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ta-telearbeit.de/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die verschiedenen Formen der Telearbeit</title>
		<link>http://www.ta-telearbeit.de/archives/10</link>
		<comments>http://www.ta-telearbeit.de/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berufs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ta-telearbeit.de/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Formen der Telearbeit. Telearbeit zu Hause Telearbeit findet überwiegend zu Hause im eigenen heimischen Büro statt. Ein Arbeitsplatz bei einem Arbeitgeber steht nicht zur Verfügung, die Arbeit erfolgt stattdessen in der Wohnung des Mitarbeiters. Alternierende Telearbeit Die nächste Form der Telearbeit ist die Alternierende Telearbeit. Bei dieser Form kann der Arbeitnehmer am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt verschiedene Formen der Telearbeit.</p>
<p><strong>Telearbeit zu Hause</strong><br />
Telearbeit findet überwiegend zu Hause im eigenen heimischen Büro statt.<br />
Ein Arbeitsplatz bei einem Arbeitgeber steht nicht zur Verfügung, die Arbeit erfolgt stattdessen in der Wohnung des Mitarbeiters.</p>
<p><strong>Alternierende Telearbeit</strong><br />
Die nächste Form der Telearbeit ist die Alternierende Telearbeit. Bei dieser Form kann der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz des Arbeitgebers sowohl auch in seiner Wohnung arbeiten.Es kann aber sein das der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz mit anderen Mitarbeitern teilen muss, nämlich dann wenn der Arbeitnehmer an verschiedenen Tagen in seiner eigenen Wohnung arbeitet.</p>
<p><strong>Die Mobile Telearbeit</strong><br />
Das Ortsunabhängige Arbeiten mit mobilen Kommunikationstechniken bezeichnet man als Mobile Telearbeit. Meistens in Wohnortnähe der Zweigstellen des Unternehmens. Das Arbeitsverhältnis ist Freiberuflich.<br />
Ebenfalls gibt es Telecentren, dabei unterscheidet man zwischen Satellitenbüro und Nachbarschaftsbüro oder Teleservicecenter. Die Satellitenbüros befinden sich meist in der Nähe der Wohnorte der Mitarbeiter. Gleiche Bedingungen wie bei der Telearbeit zu Hause. Nachbarschaftsbüros befinden sich ebenfalls in der Nähe der Mitarbeiter aber im Gegensatz zu den Satellitenbüros werden diese von mehreren Mitarbeitern mehrerer Unternehmen genutzt.</p>
<p>Die Vorteile der Telearbeit sind sehr vielfältig. Die Einsatzmöglichkeiten der Telearbeit können sehr unterschiedlich sein.<br />
Man hat mehr Zeit für die Familie, die Arbeit kann selbst eingeteilt werden.<br />
Die Telearbeit erleichtert einigen das Wiedereingliedern in das Erwerbsleben.<br />
Bevorzugt werden diese Formen der Telearbeit von Alleinerziehenden, Studenten, Hausfrauen und ebenfalls von Rentnern und Beschäftigte mit Familie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ta-telearbeit.de/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anforderungen bei der Telearbeit</title>
		<link>http://www.ta-telearbeit.de/archives/12</link>
		<comments>http://www.ta-telearbeit.de/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ta-telearbeit.de/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Telearbeit (Computerarbeitspl&#228;tzen) ist Seitens des Arbeitgebers darauf zu achten, dass der Arbeitnehmer dementsprechende optimale Bedingungen f&#252;r die Telearbeit vorfindet. Die Sitzposition des Telearbeiters sollte optimal sein. Der Stuhl sollte h&#246;henverstellbar sein, und ebenso auch die R&#252;ckenlehne. Die Rollen des Stuhles m&#252;ssen auf den Bodenbelag des Raumes abgestimmt sein, denn beispielsweise Rollen, die f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Telearbeit (Computerarbeitspl&#228;tzen) ist Seitens des Arbeitgebers darauf zu achten, dass der Arbeitnehmer dementsprechende optimale Bedingungen f&#252;r die Telearbeit vorfindet. Die Sitzposition des Telearbeiters sollte optimal sein. Der Stuhl sollte h&#246;henverstellbar sein, und ebenso auch die R&#252;ckenlehne. Die Rollen des Stuhles m&#252;ssen auf den Bodenbelag des Raumes abgestimmt sein, denn beispielsweise Rollen, die f&#252;r einen Teppich- oder Filzboden geeignet sind, sind nicht f&#252;r glatte B&#246;den geeignet, da der Stuhl zu schnell wegrutscht und der Telearbeiter darauf eine verkrampfte Haltung einnehmen k&#246;nnte, um nicht wegzurollen. Die optimale Sitzhaltung liegt dann vor, wenn der Telearbeiter die Beine locker auf den Boden abstellen kann und seine Knie einen rechten Winkel bilden. Der Schreibtisch darf nicht zu hoch sein. Idealerweise sind auch hier h&#246;henverstellbare Schreibtische einzusetzen. Die Armhaltung beim Schreiben sollte ebenfalls schonend sein. Die Ellenbogen sollten auch einen rechten Winkel bilden. Zur Entlastung der Unterarme kann vor die Tastatur noch eine Ballenablage montiert werden. Der Bildschirm ist im Idealfall ein 17&#8220; Flachbildmonitor. Er sollte so aufgestellt werden, dass der Telearbeiter bei geraden Blick den Bildschirmmittelpunkt sehen kann und somit den Bildschirm mit Leichtigkeit visuell erfassen kann. Der Arbeitsplatz ist so einzurichten, dass Lichtquellen sich nicht im Bildschirm spiegeln k&#246;nnen. H&#228;ufig kann eine Spiegelung durch einen anderen Neigungswinkel des Bildschirmes abgewandt werden. Der Bildschirm darf nicht in Fensterrichtung stehen. Und hier ist wieder Seitens des Arbeitgebers Aufkl&#228;rungsarbeit zu leisten, denn es ist bekannt, dass speziell Telearbeitsl&#228;tze von den Mitarbeitern in den meisten F&#228;llen so eingerichtet werden, dass der Blick durch ein Fenster nach drau&#223;en direkt m&#246;glich ist. Der direkte Lichteinfall kann aber auf Dauer die Augen sch&#228;digen. Ebenfalls ist es wichtig, regelm&#228;&#223;ige Pausen einzuhalten und in diesen auch den Computerarbeitsplatz zu verlassen, um die Augen zu entlasten. Auch regelm&#228;&#223;ige (ein mal im Jahr) Augenuntersuchungen sind empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ta-telearbeit.de/archives/12/feed</wfw:commentRss>
